1 | 合金鋼管 Φ44.5*7 12Cr1MoVg | 500 | Kg |
2 | 合金鋼管 Φ44.5*7 SA-213TP347H | 400 | Kg |
3 | 合金鋼管 51*8 12Cr1MoVg | 500 | Kg |
4 | 合金鋼管 Φ51*8 SA-213TP347H | 400 | Kg |
5 | 屏過夾持管 Φ44.5*7 SA213-TP347H | 14 | 根 |
6 | 水冷壁鰭片內螺紋滲鋁管 Φ66.7*8 SA-210C | 200 | 米 |
7 | 合金鋼管 Φ44.5*7 SA-213T23 | 500 | Kg |
8 | 合金鋼管 Φ60*8 SA-213T91 | 500 | Kg |
9 | 合金鋼管 Φ60*8 SA-213TP347H | 500 | Kg |
10 | 合金鋼管 Φ60*11 SA-213TP347H | 500 | Kg |
11 | 爐管 Φ51*6.5 20G | 1000 | Kg |
12 | 合金鋼管 Φ60*11 SA-213T91 | 500 | Kg |
13 | 合金鋼管 Φ60*10 SA-213T91 | 500 | Kg |
14 | 合金鋼管 Φ60*9.5 12Cr1MoVg 9m/根 | 500 | Kg |
15 | 內螺紋管 Φ51*6.5 | 1000 | Kg |
16 | 滲鋁水冷壁管|Φ66.7*8||34N115-3-0 | 3000 | Kg |
17 | 高強度耐磨鋼板|1517*75*14PT.ANM500GB/T24186|| | 3200 | Kg |
大唐韓城第二發電廠無縫鋼管項目
作者:admin
更新時間:2022-08-30
點擊數: