氣瓶管價格 37Mn(GB18248-2008)
氣瓶管價格 37Mn(GB18248-2008)
規格 | 價格 (元/噸) | 規格 | 價格 (元/噸) | 規格 | 價格 (元/噸) |
60*3.2 | 4900 | 140*4.1-8 | 4200 | 203*5.7-7 | 3900 |
70*3.2 | 4900 | 152*4.5-7 | 4200 | 219*5.7-8 | 3900 |
89*3.2-4.5 | 4900 | 159*4.5-7 | 4100 | 229*6.3-8 | 3900 |
108*3.5-6 | 4900 | 165*4.5-7 | 4000 | 232*6-8 | 3900 |
121*4-6 | 4700 | 168*4.5-7 | 4000 | 267*6-8 | 3900 |
127*4.5-7.5 | 4700 | 180*5.7-8 | 4000 | 273*7-9 | 3800 |
注:1、34CrMo4、30CrMo、35CrMo鋼級氣瓶管在此基礎上加價1000元/噸,34Mn2V鋼級氣瓶管在此基礎上加價900元/噸; 2、JIS G 3429 STH11在此基礎上加價200元/噸,STH21、STH22在此基礎上加價1200元/噸。 |