鋼鐵加熱火色與溫度之間的關系
作者:admin 時間:2019-11-20閱讀數:人閱讀
鋼鐵加熱火色與溫度之間的關系
鋼鐵加熱火色與溫度之間的關系
火 色 | 溫度 ℃ |
暗褐色 | 520——580 |
暗紅色 | 580——650 |
暗櫻色 | 650——750 |
櫻紅色 | 750——780 |
淡櫻紅色 | 780——800 |
淡紅色 | 800——830 |
桔黃微紅 | 830——850 |
淡枯色 | 880——1050 |
黃色 | 1050——1150 |
淡黃色 | 1150——1250 |
黃白色 | 1250——1300 |
亮白色 | 1300——1350 |
回火色 | 溫度 ℃ |
淺黃色 | 200 |
黃白色 | 220 |
金黃色 | 240 |
黃紫色 | 260 |
深紫色 | 280 |
藍色 | 300 |
深藍色 | 320 |
藍灰色 | 340 |
370 | |
黑紅色 | 400 |
黑色 | 460 |
暗黑色 | 500 |
鋼鐵顏色與溫度色卡
分享到:
本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。
如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:steeltube@foxmail.com
上一篇:碳鋼金相組織 都有哪些?有圖嗎?
下一篇:罩式退火爐工作原理